O suporte da Quest acomoda soluções conectadas fornecendo um plano de suporte abrangente e adequado a qualquer organização comercial. Se houver um problema com software, com peça de hardware de uma solução de appliance ou com uma de nossas tecnologias na cloud, nossos engenheiros de suporte trabalharão em conjunto para resolver o problema de maneira rápida e eficaz. Reconhecemos a importância de nossos produtos para o seu ambiente de negócios e buscamos ajudá-lo a maximizar seu investimento com o fornecimento de uma ampla variedade de serviços globais para acomodar as diversas necessidades da sua organização.
Folheto da Visão geral do suporte da Quest (PDF)
Visão geral dos serviços oferecidos pelo Suporte da Quest.
Suporte padrão é uma ampla variedade de serviços, disponíveis de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial do Suporte da Quest em uma única região geográfica. Ao adquirir o Suporte padrão, você receberá os seguintes elementos de serviço:
Support Features | Standard Support | 24x7 Support | Premier Support1 |
---|---|---|---|
Maximum response time for Severity Level 1 issues | 1 Hour | 1 Hour | 30 minutes |
Technical support coverage | Regional Hours2 | 24x72 | 24x72 |
Online forums, documents, videos and Knowledge Base | |||
Online service request management | |||
Latest software upgrades | |||
Phone support | |||
Email support | |||
Chat support3 | |||
Collaborative 3rd party assistance | |||
Weekend & holiday support for severity 1 issues | |||
Faster Response Times | |||
Direct access to senior support engineers | |||
Designated Technical Account Manager | |||
TAM acts as your advocate within Quest | |||
TAM manages escalations | |||
Proactive product updates and knowledge sharing | |||
Monthly review calls and status reports | |||
Proactive prevention of issues and mitigation of risk | |||
Onboarding assistance, enablement and product adoption |
Support Features | Standard Support | 24x7 Support | Premier Support1 |
---|---|---|---|
Maximum response time for Severity Level 1 issues | 1 Hour | 1 Hour | 30 minutes |
Technical support coverage | Regional Hours2 | 24x72 | 24x72 |
Online forums, documents, videos and Knowledge Base | |||
Online service request management | |||
Latest software upgrades | |||
Phone support | |||
Email support | |||
Chat support3 | |||
Collaborative 3rd party assistance | |||
Weekend & holiday support for severity 1 issues | |||
Faster Response Times | |||
Direct access to senior support engineers | |||
Designated Technical Account Manager | |||
TAM acts as your advocate within Quest | |||
TAM manages escalations | |||
Proactive product updates and knowledge sharing | |||
Monthly review calls and status reports | |||
Proactive prevention of issues and mitigation of risk | |||
Onboarding assistance, enablement and product adoption |
Folheto do Suporte Premier da Quest (PDF)
Support Features | Standard Support | 24x7 Support | Premier Support1 |
---|---|---|---|
Maximum response time for Severity Level 1 issues | 1 Hour | 1 Hour | 30 minutes |
Technical support coverage | Regional Hours2 | 24x72 | 24x72 |
Online forums, documents, videos and Knowledge Base | |||
Online service request management | |||
Latest software upgrades | |||
Phone support | |||
Email support | |||
Chat support3 | |||
Collaborative 3rd party assistance | |||
Weekend & holiday support for severity 1 issues | |||
Faster Response Times | |||
Direct access to senior support engineers | |||
Designated Technical Account Manager | |||
TAM acts as your advocate within Quest | |||
TAM manages escalations | |||
Proactive product updates and knowledge sharing | |||
Monthly review calls and status reports | |||
Proactive prevention of issues and mitigation of risk | |||
Onboarding assistance, enablement and product adoption |
Folheto do Engenheiro de suporte designado da Quest (PDF)
O Engenheiro de Suporte Designado (DSE) da Quest oferece suporte individualizado quando você precisar de acesso prioritário e direto a conhecimentos técnicos seniores e específicos. Seu DSE individual tem conhecimentos detalhados sobre o ambiente de TI exclusivo, os requisitos de suporte do produto e as necessidades dos negócios, além de ter a experiência necessária para resolver problemas de suporte de produtos pessoalmente ou, se necessário, encontrar rapidamente o suporte de que você precisa para obter uma resolução mais rápida.
Suporte contínuo da Quest (PDF)
O suporte contínuo é uma opção de serviço de renovação de manutenção que oferece um ano de suporte limitado após o software ter atingido o fim da vida útil ou após a data de expiração do suporte, quando não há mais suporte pelos contratos de manutenção. Você recebe acesso contínuo à mesma equipe de suporte global experiente com a qual já está trabalhando. Será necessário concluir seu contrato anual de renovação de manutenção de software e assinar o contrato de suporte contínuo. Você receberá:
Recursos de suporte | Suporte padrão | Suporte 24x7 | Suporte Premier1 |
---|---|---|---|
Tempo máximo de resposta para problemas de Nível de gravidade 1 | 1 hora | 1 hora | 30 minutos |
Cobertura do suporte técnico | Horário local | 24x72 | 24x72 |
Garantia para appliance3 | Peças no próximo dia útil | Peças e mão de obra no próximo dia útil | Peças e mão de obra em 4 horas 4 |
Fóruns on-line, documentos, vídeos e Base de conhecimento | |||
Gerenciamento de solicitação de serviço on-line | |||
Assistência prática básica e solução de problemas | |||
Atualizações mais recentes de software/firmware | |||
Suporte por telefone | |||
Suporte por e-mail | |||
Suporte por chat5 | |||
Mantenha seu disco rígido | |||
Acesso direto a engenheiros de suporte seniores | |||
Gerente técnico de contas designado | |||
Tempo de resposta, atendimento de segundo nível e resolução mais rápidos | |||
Atualizações de produtos e compartilhamento de conhecimento proativos | |||
Chamadas de análise e relatórios de status mensais | |||
Ponto único de responsabilidade para engajar os recursos da Quest | |||
Assistência à integração, capacitação e adoção de produtos | |||
Verificação anual de integridade da solução5 | |||
Prevenção proativa de problemas e redução de riscos |
© ALL RIGHTS RESERVED. Terms of Use Privacy Cookie Preference Center