El Soporte de Quest adapta soluciones conectadas al proporcionar un plan de soporte integral para ajustarse a cualquier empresa comercial. Si hay un problema con el software, con una pieza de hardware de una solución de dispositivo o con una de nuestras tecnologías provistas a través de los servicios en la nube, nuestros ingenieros de soporte trabajarán de forma conjunta para resolver el problema de forma rápida y eficiente. Reconocemos la importancia que tienen nuestros productos para su entorno de negocios y nos esforzamos por ayudarlo a maximizar su inversión en software al ofrecer una amplia gama de servicios globales, para adaptarlos a las cambiantes necesidades de su empresa.
Hoja de datos de información general del soporte de Quest (PDF)
Información general de los servicios ofrecidos por Soporte de Quest.
El soporte Standard comprende una exhaustiva gama de servicios, disponibles de lunes a viernes, durante el horario comercial del Soporte de Quest en una única región geográfica. Cuando compre el Soporte Standard, recibirá los siguientes elementos de servicio:
Support Features | Standard Support | 24x7 Support | Premier Support1 |
---|---|---|---|
Maximum response time for Severity Level 1 issues | 1 Hour | 1 Hour | 30 minutes |
Technical support coverage | Regional Hours2 | 24x72 | 24x72 |
Online forums, documents, videos and Knowledge Base | |||
Online service request management | |||
Latest software upgrades | |||
Phone support | |||
Email support | |||
Chat support3 | |||
Collaborative 3rd party assistance | |||
Weekend & holiday support for severity 1 issues | |||
Faster Response Times | |||
Direct access to senior support engineers | |||
Designated Technical Account Manager | |||
TAM acts as your advocate within Quest | |||
TAM manages escalations | |||
Proactive product updates and knowledge sharing | |||
Monthly review calls and status reports | |||
Proactive prevention of issues and mitigation of risk | |||
Onboarding assistance, enablement and product adoption |
Support Features | Standard Support | 24x7 Support | Premier Support1 |
---|---|---|---|
Maximum response time for Severity Level 1 issues | 1 Hour | 1 Hour | 30 minutes |
Technical support coverage | Regional Hours2 | 24x72 | 24x72 |
Online forums, documents, videos and Knowledge Base | |||
Online service request management | |||
Latest software upgrades | |||
Phone support | |||
Email support | |||
Chat support3 | |||
Collaborative 3rd party assistance | |||
Weekend & holiday support for severity 1 issues | |||
Faster Response Times | |||
Direct access to senior support engineers | |||
Designated Technical Account Manager | |||
TAM acts as your advocate within Quest | |||
TAM manages escalations | |||
Proactive product updates and knowledge sharing | |||
Monthly review calls and status reports | |||
Proactive prevention of issues and mitigation of risk | |||
Onboarding assistance, enablement and product adoption |
Hoja de datos del soporte Premier de Quest (PDF)
Support Features | Standard Support | 24x7 Support | Premier Support1 |
---|---|---|---|
Maximum response time for Severity Level 1 issues | 1 Hour | 1 Hour | 30 minutes |
Technical support coverage | Regional Hours2 | 24x72 | 24x72 |
Online forums, documents, videos and Knowledge Base | |||
Online service request management | |||
Latest software upgrades | |||
Phone support | |||
Email support | |||
Chat support3 | |||
Collaborative 3rd party assistance | |||
Weekend & holiday support for severity 1 issues | |||
Faster Response Times | |||
Direct access to senior support engineers | |||
Designated Technical Account Manager | |||
TAM acts as your advocate within Quest | |||
TAM manages escalations | |||
Proactive product updates and knowledge sharing | |||
Monthly review calls and status reports | |||
Proactive prevention of issues and mitigation of risk | |||
Onboarding assistance, enablement and product adoption |
Hoja de trabajo del ingeniero de soporte especializado de Quest (PDF)
El ingeniero de soporte especializado (DSE) de Quest ofrece soporte individualizado cuando necesita acceso directo y de prioridad a un experto técnico sénior dedicado. Su DSE personal cuenta con un profundo conocimiento de su entorno de TI particular, los requisitos de soporte de los productos y sus necesidades empresariales, y también tiene la experiencia necesaria para resolver personalmente los problemas de soporte de los productos o, si es necesario, puede encontrar rápidamente el soporte que usted necesita para una resolución más rápida.
Soporte continuo de Quest (PDF)
El soporte continuo es una opción de renovación del servicio de mantenimiento que le ofrece un año de soporte limitado después de que el software haya alcanzado el fin de su vida útil o la fecha de interrupción del soporte, y ya no se admita para el soporte a través de los contratos de mantenimiento. Usted recibe acceso continuo al mismo personal de soporte global experimentado con el que trabaja en la actualidad. Deberá completar su contrato de renovación anual de mantenimiento de software y firmar un acuerdo de soporte continuo. Recibirá lo siguiente:
Características del soporte | Soporte Standard | Soporte 24x7 | Soporte Premier1 |
---|---|---|---|
Tiempo de respuesta máximo para los problemas de Nivel de gravedad 1 | 1 hora | 1 hora | 30 minutos |
Cobertura de Soporte técnico | Horas locales | 24x72 | 24x72 |
Garantía de dispositivo3 | Piezas de NBD | Piezas y mano de obra de NBD | Piezas y mano de obra de 4 horas 4 |
Base de conocimientos, videos, documentos y foros en línea | |||
Administración de solicitudes de servicio en línea | |||
Asistencia básica para resolución de problemas y procedimientos | |||
Actualizaciones de firmware o software más recientes | |||
Soporte telefónico | |||
Soporte por correo electrónico | |||
Soporte por chat5 | |||
Servicio Keep Your Hard Drive | |||
Acceso directo a ingenieros de soporte sénior | |||
Administrador de cuentas técnico designado | |||
Tiempos de respuesta, escalación y resolución más rápidos | |||
Actualizaciones de producto preventivas e intercambio de conocimientos | |||
Llamadas de revisión e informes de estado mensuales | |||
Único punto de responsabilidad para emplear recursos de Quest | |||
Asistencia integrada, habilitación y adopción de productos | |||
Comprobación anual del estado de la solución5 | |||
Prevención proactiva de problemas y mitigación de riesgos |
© ALL RIGHTS RESERVED. Términos de uso Privacidad Cookie Preference Center