Questパートナーサポートをご利用になると、お客様の企業は優れたリソースを活用して、迅速かつ効率的に個々の問題の解決策を見つけることができます。
サービスリクエスト登録機能拡張のお知らせ
2016年3月27日より、パートナー様がエンドユーザ様の案件に関してサービスリクエストをご登録する場合、該当のエンドユーザ様名を指定していただく必要がございます。また、パートナー様ご自身が購入された製品についてサービスリクエストをご登録する場合、該当製品のライセンス番号を指定していただく必要がございます。 詳細について
「Partner(パートナー)」セクションは、可能な限り最高のサービスをQuestサポートから受けられるよう、パートナー様にリソースやセルフサービスツールを提供するために設計されています。ここでは、以下の情報を確認できます。
このページの情報は、Questサポートポリシーの概要を説明したQuestサポートガイドと併せてご利用ください。
問題が発生した際は、サービスリクエストを作成する前に、ナレッジベースを検索してみてください。既に解決策が存在する場合があります。
ナレッジベース
サポートに連絡してサービスリクエストを登録する
ナレッジベースで解決策が見つからない場合は、サービスリクエストツールを使用してサービスリクエストを登録します。
また、トラブルシューティング、ベストプラクティス、およびサポートに連絡する際の前提条件については、サポート関連のタブ手できるサポート支援資料をご覧ください。
Questのパートナーは、お客様がサポートを求めている製品に関する高いスキルと知識を有し、関連する技術トレーニングを修了しています。
全般的な内容は、次の通りです。
情報の管理 | ||
---|---|---|
Shareplex for Oracle 8.5のサポート支援資料 | ||
Spotlight on SQL Server Enterprise 9.0のサポート支援資料 | ||
Toad Data Point 3.2のサポート支援資料 | ||
Toad Data Point 3.5のサポート支援資料 | ||
Toad for Oracle 11.5.1のサポート支援資料 | ||
Toad for SQL 6.0のサポート支援資料(パート1) | ||
Toad for SQL 6.0のサポート支援資料(パート2) | ||
セキュリティ | ||
ActiveRoles Server 6.7のサポート支援資料 | ||
ActiveRoles Server 6.9のサポート支援資料 | ||
Authentication Services 4.1のサポート支援資料 | ||
Quest One Password Manager 5.0.2のサポート支援資料 | ||
Quest Privilege Manager for Unix 6.0のサポート支援資料 | ||
Total Privilege Access Manager(TPAM)2.5のサポート支援資料 | ||
システム管理 | ||
AppAssure 5.4のサポート支援資料 | ||
Archive Manager 4.6のサポート支援資料 | ||
Archive Manager 5.0のサポート支援資料 | ||
Change Auditor 5.7のサポート支援資料 | ||
Desktop Authority 9.0.4のサポート支援資料 | ||
Groupwise Migrator for Exchange Administrator Driven Batch Migrator 4.1のサポート支援資料 | ||
Groupwise Migrator for Exchange Administrator Driven Batch Migrator 4.5のサポート支援資料 | ||
Groupwise Migrator for Exchange AD Object Merge 4.1のサポート支援資料 | ||
Groupwise Migrator for Exchange AD Object Merge 4.5のサポート支援資料 | ||
Groupwise Migrator for Exchange Directory Exporter Support 4.1のサポート支援資料 | ||
Groupwise Migrator for Exchange Directory Exporter Support 4.5のサポート支援資料 | ||
Helpdesk Authority 9のサポート支援資料 | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4のサポート支援資料(パート1) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4のサポート支援資料(パート2) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4のサポート支援資料(パート3) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4のサポート支援資料(パート4) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4のサポート支援資料(パート5) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4のサポート支援資料(パート6) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4のサポート支援資料(パート7) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5のサポート支援資料(パート1) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5のサポート支援資料(パート2) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5のサポート支援資料(パート3) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5のサポート支援資料(パート4) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5のサポート支援資料(パート5) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5のサポート支援資料(パート6) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5のサポート支援資料(パート7) | ||
MessageStats 7.1のサポート支援資料 | ||
MessageStats 7.3のサポート支援資料 | ||
Migration Manager for Active Directory 8.1のサポート支援資料 | ||
Migration Manager for Active Directory 8.8のサポート支援資料 | ||
Migration Manager for Exchange 8.1のサポート支援資料 | ||
Migration Manager for Exchange 8.8のサポート支援資料 | ||
Migration Manager for Sharepoint 4.6のサポート支援資料 | ||
Notes Migrator for Exchange 4.9のサポート支援資料(パート1) | ||
Notes Migrator for Exchange 4.9のサポート支援資料(パート1) | ||
Notes Migrator for Exchange 4.9のサポート支援資料(パート1) | ||
Notes Migrator for Sharepoint 6.1のサポート支援資料 | ||
Spotlight on Active Directory 6.8.2のサポート支援資料 | ||
Spotlight on Active Directory 6.8.3のサポート支援資料 | ||
Stat 5.6.4のサポート支援資料 | ||
vRanger 6.0.1のサポート支援資料(パート1) | ||
vRanger 6.0.1のサポート支援資料(パート2) | ||
vRanger 6.0.1のサポート支援資料(パート3) | ||
vRanger 6.0.1のサポート支援資料(パート4) | ||
Quest サポート提供パートナープログラムは、販売後のテクニカルサポート業務をパートナーからお客様に提供させていただく付加価値のあるオプションです。 SPPのメンバーになることで世界中に広がるQuestグループへのシームレスな展開を実現でき、世界規模のサポートを提供するQuestのグローバルチームの一員となります。
© ALL RIGHTS RESERVED. 利用規約 プライバシー Cookie Preference Center