Quest合作伙伴支持为您的公司提供卓越的资源,让您能够快速高效、独立自主地找到解决方案。
增强技术服务请求
从2016年3月26日开始,在提交关于您自己的产品的服务请求时,您需要提供许可证编号;在代表您的客户提交服务请求时,您需要提供最终客户名称。
“Partner”(合作伙伴)部分旨在为我们的合作伙伴提供资源和自助服务工具,以便从Quest支持获得最佳服务。在这里,您将找到:
常规内容包括:
信息管理 | ||
---|---|---|
Shareplex for Oracle 8.5支持强化 | ||
Spotlight on SQL Server Enterprise 9.0支持强化 | ||
Toad Data Point 3.2支持强化 | ||
Toad Data Point 3.5支持强化 | ||
Toad for Oracle 11.5.1支持强化 | ||
Toad for SQL 6.0支持强化(第1部分) | ||
Toad for SQL 6.0支持强化(第2部分) | ||
安全性 | ||
ActiveRoles Server 6.7支持强化 | ||
ActiveRoles Server 6.9支持强化 | ||
Authentication Services 4.1支持强化 | ||
Quest One Password Manager 5.0.2支持强化 | ||
Quest Privilege Manager for Unix 6.0支持强化 | ||
Total Privilege Access Manager (TPAM) 2.5支持强化 | ||
系统管理 | ||
AppAssure 5.4支持强化 | ||
Archive Manager 4.6支持强化 | ||
Archive Manager 5.0支持强化 | ||
Change Auditor 5.7支持强化 | ||
Desktop Authority 9.0.4支持强化 | ||
Groupwise Migrator for Exchange Administrator Driven Batch Migrator 4.1支持强化 | ||
Groupwise Migrator for Exchange Administrator Driven Batch Migrator 4.5支持强化 | ||
Groupwise Migrator for Exchange AD Object Merge 4.1支持强化 | ||
Groupwise Migrator for Exchange AD Object Merge 4.5支持强化 | ||
Groupwise Migrator for Exchange Directory Exporter Support 4.1支持强化 | ||
Groupwise Migrator for Exchange Directory Exporter Support 4.5支持强化 | ||
Helpdesk Authority 9支持强化 | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4支持强化(第1部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4支持强化(第2部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4支持强化(第3部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4支持强化(第4部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4支持强化(第5部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4支持强化(第6部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.0.4支持强化(第7部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5支持强化(第1部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5支持强化(第2部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5支持强化(第3部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5支持强化(第4部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5支持强化(第5部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5支持强化(第6部分) | ||
LiteSpeed Engine for SQL Server 7.5支持强化(第7部分) | ||
MessageStats 7.1支持强化 | ||
MessageStats 7.3支持强化 | ||
Migration Manager for Active Directory 8.1支持强化 | ||
Migration Manager for Active Directory 8.8支持强化 | ||
Migration Manager for Exchange 8.1支持强化 | ||
Migration Manager for Exchange 8.8支持强化 | ||
Migration Manager for Sharepoint 4.6支持强化 | ||
Notes Migrator for Exchange 4.9支持强化(第1部分) | ||
Notes Migrator for Exchange 4.9支持强化(第1部分) | ||
Notes Migrator for Exchange 4.9支持强化(第1部分) | ||
Notes Migrator for Sharepoint 6.1支持强化 | ||
Spotlight on Acitve Directory 6.8.2支持强化 | ||
Spotlight on Acitve Directory 6.8.3支持强化 | ||
Stat 5.6.4支持强化 | ||
vRanger 6.0.1支持强化(第1部分) | ||
vRanger 6.0.1支持强化(第2部分) | ||
vRanger 6.0.1支持强化(第3部分) | ||
vRanger 6.0.1支持强化(第4部分) | ||
在阅读此页面上信息的同时,请参阅“Quest Support Guide”,其中概括介绍了Quest支持策略。
在创建服务请求之前,请先访问知识库,确定您的问题是否有已知解决方案。
知识库
联系支持以记录服务请求
如果在知识库中找不到解决方案,您可以通过服务请求工具记录服务请求。
此外,您应该熟悉的强化选项卡上提供的支持强化材料,以便进行故障排除并了解最佳实践和联系支持的前提条件。
假定我们的合作伙伴在您需要支持的产品方面拥有熟练的技能和丰富的知识,并且已经完成了相关技术培训。
© ALL RIGHTS RESERVED. 使用条款 隐私 Cookie Preference Center