Il supporto Quest è adattabile anche a soluzioni connesse, grazie a piani di supporto completi integrabili in qualsiasi organizzazione aziendale. Che si tratti di un problema di software, di un componente hardware di un'appliance o di una delle nostre tecnologie cloud, i tecnici del supporto coopereranno per risolverlo in tempi rapidi e con efficienza. Quest sa bene quanto siano importanti i propri prodotti per il tuo ambiente di business. Per questo fa di tutto per consentirti di ottimizzare il valore del tuo investimento, offrendoti un'ampia gamma di servizi globali con cui rispondere alle mutevoli esigenze della tua organizzazione.
Scheda di riepilogo sul supporto Quest (PDF)
Panoramica sui servizi offerti dal supporto Quest.
Il supporto standard offre un'ampia gamma di servizi disponibili dal lunedì al venerdì nel normale orario lavorativo locale del supporto Quest. Il supporto Standard dà diritto a quanto segue:
Support Features | Standard Support | 24x7 Support | Premier Support1 |
---|---|---|---|
Maximum response time for Severity Level 1 issues | 1 Hour | 1 Hour | 30 minutes |
Technical support coverage | Regional Hours2 | 24x72 | 24x72 |
Online forums, documents, videos and Knowledge Base | |||
Online service request management | |||
Latest software upgrades | |||
Phone support | |||
Email support | |||
Chat support3 | |||
Collaborative 3rd party assistance | |||
Weekend & holiday support for severity 1 issues | |||
Faster Response Times | |||
Direct access to senior support engineers | |||
Designated Technical Account Manager | |||
TAM acts as your advocate within Quest | |||
TAM manages escalations | |||
Proactive product updates and knowledge sharing | |||
Monthly review calls and status reports | |||
Proactive prevention of issues and mitigation of risk | |||
Onboarding assistance, enablement and product adoption |
Support Features | Standard Support | 24x7 Support | Premier Support1 |
---|---|---|---|
Maximum response time for Severity Level 1 issues | 1 Hour | 1 Hour | 30 minutes |
Technical support coverage | Regional Hours2 | 24x72 | 24x72 |
Online forums, documents, videos and Knowledge Base | |||
Online service request management | |||
Latest software upgrades | |||
Phone support | |||
Email support | |||
Chat support3 | |||
Collaborative 3rd party assistance | |||
Weekend & holiday support for severity 1 issues | |||
Faster Response Times | |||
Direct access to senior support engineers | |||
Designated Technical Account Manager | |||
TAM acts as your advocate within Quest | |||
TAM manages escalations | |||
Proactive product updates and knowledge sharing | |||
Monthly review calls and status reports | |||
Proactive prevention of issues and mitigation of risk | |||
Onboarding assistance, enablement and product adoption |
Scheda su Quest Premier Support (PDF)
Support Features | Standard Support | 24x7 Support | Premier Support1 |
---|---|---|---|
Maximum response time for Severity Level 1 issues | 1 Hour | 1 Hour | 30 minutes |
Technical support coverage | Regional Hours2 | 24x72 | 24x72 |
Online forums, documents, videos and Knowledge Base | |||
Online service request management | |||
Latest software upgrades | |||
Phone support | |||
Email support | |||
Chat support3 | |||
Collaborative 3rd party assistance | |||
Weekend & holiday support for severity 1 issues | |||
Faster Response Times | |||
Direct access to senior support engineers | |||
Designated Technical Account Manager | |||
TAM acts as your advocate within Quest | |||
TAM manages escalations | |||
Proactive product updates and knowledge sharing | |||
Monthly review calls and status reports | |||
Proactive prevention of issues and mitigation of risk | |||
Onboarding assistance, enablement and product adoption |
Scheda sul servizio Quest DSE (Quest Designated Support Engineer) (PDF)
Il servizio Quest DSE (Designated Support Engineer) offre il valore aggiunto di un supporto personalizzato per ogni cliente che necessiti di accedere in modo diretto e prioritario alle conoscenze di un tecnico esperto. L'addetto al supporto tecnico dedicato conosce perfettamente l'ambiente di IT, i requisiti di supporto dei prodotti e le esigenze di business del proprio cliente e dispone delle competenze necessarie per risolvere personalmente i problemi di supporto dei prodotti o per inoltrarli velocemente all'area di assistenza più indicata.
Supporto prolungato Quest (PDF)
Il supporto prolungato è un servizio di rinnovo della manutenzione che fornisce un anno di supporto limitato una volta che il software ha raggiunto la fine del proprio ciclo di vita o la data di scadenza del supporto, non essendo quindi più supportato tramite i contratti di manutenzione. Puoi ricevere un accesso costante allo stesso esperto team di supporto globale con cui hai collaborato fino a quel momento. Devi completare il contratto di rinnovo annuale della manutenzione del software e firmare un accordo per il supporto prolungato. Riceverai quanto segue:
Caratteristiche del supporto | Supporto Standard | Supporto 24x7 | Premier Support1 |
---|---|---|---|
Tempo massimo di attesa per problemi con livello di priorità 1 | 1 ora | 1 ora | 30 minuti |
Copertura del supporto tecnico | Orari lavorativi locali | 24x72 | 24x72 |
Garanzia appliance3 | Componenti entro il giorno lavorativo successivo | Componenti e intervento entro il giorno lavorativo successivo | Componenti e intervento entro 4 ore 4 |
Accesso a forum, documenti, video e alla Knowledge Base online | |||
Gestione delle richieste di assistenza online | |||
Assistenza di base per la risoluzione dei problemi | |||
Aggiornamenti più recenti del software/firmware | |||
Supporto telefonico | |||
Supporto via e-mail | |||
Supporto via chat5 | |||
Keep Your Hard Drive | |||
Accesso diretto a tecnici di supporto esperti | |||
Technical Account Manager dedicato | |||
Faster response times, escalation and resolution | |||
Aggiornamenti di prodotto e condivisione delle competenze proattivi | |||
Rapporti di stato e chiamate di revisione mensili | |||
Un interlocutore univoco per entrare in contatto con risorse Quest | |||
Assistenza introduttiva e adozione dei prodotti | |||
Controllo di stato annuale5 | |||
Prevenzione proattiva delle problematiche e riduzione dei rischi |
© 2024 Quest Software Inc. ALL RIGHTS RESERVED. Termini di utilizzo Privacy Cookie Preference Center