Table 1: Tested and supported kernels by operating system
| OS Version | Kernel Version |
| Linux CentOS 7.9 | 3.10.0-1127 |
| Linux CentOS 8.2 | 4.18.0-193 |
| Rhel 7.9 | 3.10.0-1160 |
| Rhel 8.2 | 4.18.0-240 |
| Debian 9 | 4.9.0-9 |
| Debian 10 | 4.19.0-5 |
| Linux Oracle 7.8 | 3.10.0-229 |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 | 4.12.14-95.24 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | 4.12.14-197 |
| Linux Ubuntu 18.04 | 5.0.21-050021 |
| Linux Ubuntu 20.04 | 5.8.0-45 |
| Linux Ubuntu 20.10 | 5.8.0-45 |
| Linux Ubuntu 22.04 | 6.2.0 |
| Alma/Rocky 9.0 | 5.14.0 |
| CentOS, RHEL 9.0 | 5.14.0 |
Table 2: Supported kernels with limitations
| Kernel Version | Context |
| < 2.6.42 | Rapid Recovery supports kernel versions 2.6.42 and later |
| < 3.7 | BTRFS is supported only on kernel version 3.7 or later |
| < 3.6.0 | EXT2 is supported only on kernel version 3.6.0 or later |