| 1  | Klicken Sie im Navigationsbereich auf Speicher untersuchen.  | 
| 2  | Auf der Seite Speicher untersuchen werden die folgenden Informationen angezeigt. | 
| In diesem Bereich werden die folgenden Informationen angezeigt: 
 
 
 | ||||||||
| In diesem Bereich werden die folgenden Informationen angezeigt: 
 
 
 | ||||||||
| Gesamtdatenvolumen der auf plattenbasierten Geräten gespeicherten Daten. | ||||||||
| Gesamtdatenvolumen der auf physischen und virtuellen Bandmedien gespeicherten Daten. | ||||||||
| Gesamtdatenvolumen der auf physischen und virtuellen Bandmedien gespeicherten Daten. | ||||||||
| 3  | Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche im Bereich Vorgänge, um ein Platten- oder Bandspeicherrepository zu untersuchen. Sie können auch im Navigationsbereich auf einen Link klicken, um eine andere Seite zu öffnen. | 
| 1  | 
| 2  | Auf der Seite Plattenspeicher untersuchen wird die Repositorytabelle angezeigt.  | 
| • | Repositoryname: Der Name des Geräts oder des Speichercontainers. | 
| • | Typ: Der Gerätetyp (z. B. NetVault SmartDisk, System der Quest DR-Serie oder Data Domain-System). | 
| • | Datensatzanzahl: Anzahl der auf dem Gerät gespeicherten Datensätze. | 
| • | Anzahl der Speichersätze: Anzahl der auf dem Gerät gespeicherten Speichersätze. | 
| • | Freier Speicherplatz: Der verfügbare Speicherplatz. | 
| • | Belegter Speicherplatz: Der belegte Speicherplatz. | 
| • | Deduplizierungsverhältnis: Das Größenverhältnis der Daten vor der Deduplizierung zum Umfang der Daten nach der Deduplizierung. | 
| 5  | 
| 6  | Auf der Seite Plattenspeicherrepository untersuchen können Sie die folgenden Informationen anzeigen: | 
| • | Repositoryübersicht: In diesem Bereich werden die folgenden Informationen angezeigt: | 
| • | Repositoryname: Der Name des Geräts oder des Speichercontainers. | 
| • | Gespeicherte Daten: Gesamtvolumen der im Gerät gespeicherten Daten (Gesamtdatenvolumen ohne Deduplizierung). | 
| • | Belegter physischer Speicherplatz: Insgesamt verwendeter physischer Speicherplatz für im Gerät gespeicherte Sicherungen (Gesamtdatenvolumen mit Deduplizierung). | 
| • | Verfügbarer Speicherplatz: Verfügbarer freier Speicherplatz im Gerät. | 
| • | Deduplizierungsverhältnis: Das Größenverhältnis der Daten vor der Deduplizierung zum Umfang der Daten nach der Deduplizierung. | 
| • | Speicherdatentyp: In diesem Kreisdiagramm wird der von den verschiedenen Plug-ins genutzte Speicher in Prozent angezeigt. | 
| • | Speichersatztabelle: In der Speichersatztabelle werden alle im Repository gespeicherten Sicherungen angezeigt. In der Tabelle werden das Erstellungsdatum, der Name und die Größe des Speichersatzes, die Job-ID-Nummer, die Instanznummer und die Phasennummer angezeigt. | 
| • | Klicken Sie auf die Liste Client, um die für einen bestimmten Client erstellten Speichersätze anzuzeigen, und wählen Sie den Client in der Liste aus. | 
| 1  | 
| 2  | Auf der Seite Bandspeicher untersuchen wird die Medientabelle angezeigt.  | 
| • | Bezeichnung: Medienbezeichnung. | 
| • | Gruppe: Mediengruppenbezeichnung. | 
| • | Barcode: Medienbarcode. | 
| • | Bibliothek: Name der Bibliothek. | 
| • | Datensatzanzahl: Anzahl der auf dem Band gespeicherten Datensätze. | 
| • | Anzahl der Speichersätze: Anzahl der auf dem Band gespeicherten Speichersätze. | 
| • | Freier Speicherplatz: Der verfügbare freie Speicherplatz. | 
| HINWEIS: Der freie verfügbare Speicherplatz auf einem Band wird in NetVault Backup nicht berechnet. Diese Information wird vom Bandlaufwerk abgerufen und auf der Seite Bandspeicher untersuchen angezeigt. | 
| • | Belegter Speicherplatz: Der belegte Speicherplatz. | 
| • | 
| 5  | 
| 6  | Auf der Seite Bandmedienelement untersuchen können Sie die folgenden Informationen anzeigen: | 
| • | Bandübersicht: In diesem Bereich werden die folgenden Informationen angezeigt:  | 
| • | Barcode: Medienbarcode. | 
| • | Bezeichnung: Medienbezeichnung. | 
| • | Gruppe: Mediengruppenbezeichnung. | 
| • | Bibliothek: Name der Bibliothek, in der sich das Band befindet. | 
| • | Externer Standort: Der externe Standort (sofern angegeben). | 
| • | Medientyp: Plattendatei (virtuelles Band) oder physisches Band. | 
| • | Gespeicherte Daten: Gesamtvolumen der auf dem Band gespeicherten Daten. | 
| • | Verfügbarer Speicherplatz: Der verfügbare freie Speicherplatz. | 
| HINWEIS: Der freie verfügbare Speicherplatz auf einem Band wird in NetVault Backup nicht berechnet. Diese Information wird vom Bandlaufwerk abgerufen und auf der Seite Bandspeicher untersuchen angezeigt. | 
| • | Wiederverwendungsrichtlinie: Angabe, ob das Band wiederverwendet werden kann oder nicht. | 
| • | Datum des letzten Schreibzugriffs: Datum, an dem der letzte Schreibvorgang durchgeführt wurde. | 
| • | Datum des letzten Lesezugriffs: Datum, an dem der letzte Lesevorgang durchgeführt wurde. | 
| • | Anzahl der Wiederverwendungen: Die Häufigkeit der Wiederverwendung eines Bands | 
| • | Lesefehler: Anzahl der Lesefehler. | 
| • | Schreibfehler: Anzahl der Schreibfehler. | 
| • | Verwendbar: Angabe, ob das Band verwendbar ist oder nicht. | 
| • | Schreibgeschützt: Angabe, ob das Band als schreibgeschützt markiert ist oder nicht. | 
| • | Medium online: Angabe, ob das Band online oder offline ist. | 
| • | Mediennutzung: In diesem Kreisdiagramm wird das von den verschiedenen Speichersätzen genutzte Speichervolumen angezeigt. | 
| • | Speichersatztabelle: In der Speichersatztabelle werden alle im Repository gespeicherten Sicherungen angezeigt. In der Tabelle werden das Erstellungsdatum, der Name und die Größe des Speichersatzes, die Job-ID-Nummer, die Instanznummer und die Phasennummer angezeigt. |